

★IN★台湾寄港コース特集-紹介
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
- すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
- 国内プラン
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 10/11・15 | 出発日: 2025年 10/11・15 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
57,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・高雄(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 10/11・15 | 出発日: 2025年 10/11・15 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
92,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・高雄(台湾)クルーズ 5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
66,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
49,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間 |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
49,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間 |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/29 | 出発日: 2025年 12/29 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
148,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【0602新料金】那覇発着 年末年始クルーズ5日間 |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
74,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト) |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
131,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:那覇港発 東京港着 | ![]() |
55,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:福岡発 東京港着 | ![]() |
82,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間<那覇までの往路航空券付き> |
2026年 11/27 | 出発日: 2026年 11/27 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
75,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間 |
2026年 12/2・6・10・14・18・22 2027年 1/3 |
出発日: 2026年 12/2・6・10・14・18・22、2027年 1/3 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
65,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2026年 12/26 | 出発日: 2026年 12/26 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
73,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2027年 1/7 | 出発日: 2027年 1/7 | 発着地:那覇港発 東京港着 | ![]() |
61,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ7日間 |