

コロナ禍を経て、リピーター様を中心に長いクルーズを探されているお客様の声を良く耳にします。15日間以上の長いコースをピックアップしました。
長くなればなるほど1泊あたりの単価がお得に設定されているクルーズもあります。
せっかく行くのなら、ゆっくり、のんびり充実した船内でクルーズを満喫してみませんか。。
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6/28 | 出発日: 2025年 6/28 | 発着地:羽田発 神戸港着 | ![]() |
1,750,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | 飛鳥II | ≪ハワイから神戸へ≫ 世界一周グランドフィナーレクルーズ15日間 |
2025年 7/28 | 出発日: 2025年 7/28 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
568,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オーステルダム | プレミアムクラスの中型船でたっぷり巡る アドリア海・エーゲ海クルーズ 25日間 |
2025年 8/28 | 出発日: 2025年 8/28 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
858,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サン・プリンセス | ジブラルタルからイスタンブールへ 地中海横断クルーズ18日間 |
2025年 8/30 | 出発日: 2025年 8/30 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
768,000 円~ | ツアータイプ:DUO | クイーン・ヴィクトリア | 初秋の地中海周遊クルーズ 18日間 |
2025年 8/31 | 出発日: 2025年 8/31 | 発着地:成田発 成田着 | ![]() |
850,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ウェステルダム | ≪日本航空直行便利用≫アラスカ・ハワイ巡り 太平洋周遊クルーズ30日間 |
2025年 9/18 | 出発日: 2025年 9/18 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
698,000 円~ | ツアータイプ:DUO | セレブリティ・エッジ | ≪直行便利用≫ バンクーバーからハワイを目指す 太平洋クルーズ 15日間 |
2025年 9/24 | 出発日: 2025年 9/24 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
688,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | 秋のノルウェーフィヨルドとオーロラクルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
458,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | クルーズライフを楽しむ アラスカ・太平洋横断・横浜帰港クルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
548,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ディスカバリー・プリンセス | ハバード氷河を見学! アラスカから太平洋を横断する横浜帰港クルーズ 18日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
1,058,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | ANAビジネスクラスで行く クルーズライフを楽しむ アラスカ・太平洋横断・横浜帰港クルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
1,148,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ディスカバリー・プリンセス | ANAビジネスクラスで行く ハバード氷河を見学! アラスカから太平洋を横断する横浜帰港クルーズ 18日間 |
2025年 9/28 | 出発日: 2025年 9/28 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,900,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ザーンダム | ハワイからフィジー・タヒチを巡る南太平洋グランドクルーズ55日間 |
2025年 9/30 | 出発日: 2025年 9/30 | 発着地:東京(成田・羽田)発 羽田着 | ![]() |
441,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | コスタ フォーチュナ | イベリア半島・カナリア諸島クルーズ 18日間 |
2025年 10/2 | 出発日: 2025年 10/2 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
1,220,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | オーシャンライナーで航く 秋のカナダ・ニューイングランド クルーズ18日間 |
2025年 10/11 | 出発日: 2025年 10/11 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
630,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | イベリア半島・大西洋クルーズ15日間 |
2025年 10/20 | 出発日: 2025年 10/20 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,480,000 円~ | ツアータイプ:DUO | エクスプローラ II | 乗船前はバルセロナでの宿泊付き カナリアクルーズ 15日間 |
2025年 11/1 | 出発日: 2025年 11/1 | 発着地:東京(成田・羽田)発 成田着 | ![]() |
599,000 円~ | ツアータイプ:DUO | エクスプローラ II | リスボンに停泊!秋のイベリア半島ショートクルーズ 7日間 |
2025年 11/13 | 出発日: 2025年 11/13 | 発着地:東京(成田・羽田)発 成田着 | ![]() |
850,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | コスタ トスカーナ | バルセロナからケープタウン・ドバイを巡る アフリカ大陸周遊グランドクルーズ 39日間 |
2025年 11/20 | 出発日: 2025年 11/20 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
710,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | 北極圏・オーロラクルーズ16日間 |
2025年 11/28、12/26 | 出発日: 2025年 11/28、12/26 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
370,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 東京港発着 東南アジア周遊クルーズ 29日間 |
2025年 12/6 | 出発日: 2025年 12/6 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
930,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ノールダム | プレミアムクラスの中型船でたっぷり巡る ニュージーランド・南オーストラリア周遊クルーズ 31日間 |
2025年 12/13 | 出発日: 2025年 12/13 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,380,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | 伝統の大西洋横断とカリブ海を巡るクリスマス・ニューイヤーグランドクルーズ 31日間 |
2026年 1/4 | 出発日: 2026年 1/4 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
1,740,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | グランドアジアクルーズ 29泊30日 |
2026年 1/10 | 出発日: 2026年 1/10 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
4,700,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | 2026年 世界一周クルーズ 113日間 |
2026年 1/15 | 出発日: 2026年 1/15 | 発着地:横浜港発 シンガポール着 | ![]() |
1,226,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | 飛鳥II | 2026年 アジアグランドクルーズ Cコース 16日間 |
2026年 1/15 | 出発日: 2026年 1/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
1,500,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | 飛鳥II | 2026年 アジアグランドクルーズ Aコース 36日間 |
2026年 1/23 | 出発日: 2026年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,410,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サファイア・プリンセス | 大自然南極半島・南米大陸からヨーロッパを巡るグランドクルーズ39日間 |
2026年 1/23 | 出発日: 2026年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,710,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サファイア・プリンセス | 大自然南極半島・南米大陸からヨーロッパを巡るグランドクルーズ46日間 |
2026年 1/27 | 出発日: 2026年 1/27 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,980,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2026年 1/30 | 出発日: 2026年 1/30 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
408,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディスカバリー・プリンセス | ≪フィヨルドランド国立公園を航行≫ プレミアムクラスの客船で巡る ニュージーランドクルーズ 17日間 |
2026年 2/6 | 出発日: 2026年 2/6 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,990,000 円~ | ツアータイプ:LUSSO | ロストラル | 南極半島上陸クルーズ17日間 |
2026年 2/6 | 出発日: 2026年 2/6 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
4,230,000 円~ | ツアータイプ:LUSSO | ロストラル | [ビジネスクラス利用] 南極半島上陸クルーズ17日間 |
2026年 2/15 | 出発日: 2026年 2/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
648,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 上海から香港・フィリピン・台湾を巡る 東アジアグランドクルーズ29日間 |
2026年 3/15 | 出発日: 2026年 3/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
448,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の西日本と韓国2都市周遊クルーズ15日間 |
2026年 3/16 | 出発日: 2026年 3/16 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
13,999 円~ | ツアータイプ:クルーズのみ | シーボーン・アンコール | 日本の工芸と桜を巡るクルーズ14泊15日 |
2026年 3/29 | 出発日: 2026年 3/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
378,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と北海道を巡る 日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 3/30 | 出発日: 2026年 3/30 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
13,999 円~ | ツアータイプ:クルーズのみ | シーボーン・アンコール | 日本の工芸と桜を巡るクルーズ14泊15日 |
2026年 4/9 | 出発日: 2026年 4/9 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
2,352,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | シルバー・ノヴァ | 春の日本一周と韓国クルーズ15日間 |
2026年 4/12 | 出発日: 2026年 4/12 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
388,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と青森・北海道を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/13 | 出発日: 2026年 4/13 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
13,999 円~ | ツアータイプ:クルーズのみ | シーボーン・アンコール | 日本の工芸と桜を巡るクルーズ14泊15日 |
2026年 5/12 | 出発日: 2026年 5/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,700,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オーシャニア・ビスタ | ≪スエズ運河通航≫アラビア半島からエーゲ海・地中海巡る片道ロングクルーズ24日間 |
2026年 5/31 | 出発日: 2026年 5/31 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,500,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オーシャニア・ビスタ | バルセロナからイベリア半島・フランス北部・サウサンプトンへ巡る片道クルーズ 17日間 |
2026年 7/26 | 出発日: 2026年 7/26 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
440,000 円~ | ツアータイプ:クルーズのみ | パシフィック・ワールド | 日本一周クルーズ 21日間 |
2026年 10/29 | 出発日: 2026年 10/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ノルウェージャン ジェイド | 寄港地たっぷり!秋の日本一周と釜山 15日間 |
2026年 12/8 2027年 1/7 |
出発日: 2026年 12/8、2027年 1/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,380,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2027年 3/12 | 出発日: 2027年 3/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,990,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オーシャニア・ビスタ | インドネシア・タイ・ベトナム ゆったり東南アジア周遊19日間 |